Avance global
41%
44 acciones
Completadas
8
18% del total
En curso
0
0% del total
Pendientes
36
82% del total
Vencidas
4
sin acciones
Avance por pilar
44 acciones totales
46% avance
53% avance
8% avance
51% avance
47% avance
Acciones del plan (44)
| Pilar | Objetivo | Plan de acción | Responsable | Período | Estado | Avance | Días | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | Definir marca de vehículo a potenciar | Planificación con proveedores | Gerencia Comercial + Compras / Marketing | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/05/26 | Pendiente | 15% | Vencida hace 15 d | 3 | |
| Clientes | Definir marca de vehículo a potenciar | Segmentación de productos | Gerencia Comercial + Marketing | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 0% | 15 días | — | |
| Clientes | Escuchar al cliente y elaborar estrategias de relacionamiento | Definición de segmentos | Marketing + Comercial | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/05/26 | Pendiente | 70% | Vencida hace 15 d | 2 | |
| Clientes | Escuchar al cliente y elaborar estrategias de relacionamiento | Estudio de mercado acotado | Marketing + Gerencia Comercial | Alta ? → ? 13/05/26 – 27/05/26 | Pendiente | 5% | Vencida hace 19 d | 2 | |
| Clientes | Escuchar al cliente y elaborar estrategias de relacionamiento | Encuesta de satisfacción de clientes | Marketing + Atención al Cliente | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 0% | 15 días | 1 | |
| Clientes | Escuchar al cliente y elaborar estrategias de relacionamiento | Levantamiento de necesidades | Marketing + Comercial | Media ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 0% | 15 días | — | |
| Clientes | Escuchar al cliente y elaborar estrategias de relacionamiento | Plan de acción por segmento | Gerencia Comercial + Marketing | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 0% | 15 días | — | |
| Clientes | Escuchar al cliente y elaborar estrategias de relacionamiento | Seguimiento y control | Gerencia Comercial + Marketing | Media ? → ? 13/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 0% | 46 días | — | |
| Clientes | Optimización del servicio y experiencia de compra | Capacitar vendedores | RRHH + Gerencia Comercial | Alta ? → ? 13/05/26 – 11/06/26 | Pendiente | 90% | Vencida hace 4 d | 1 | |
| Clientes | Optimización del servicio y experiencia de compra | Mejorar y disponibilizar la información para la venta | Marketing + TI | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 60% | 15 días | 1 | |
| Clientes | Optimización del servicio y experiencia de compra | Reforzar protocolos de venta | Gerencia Comercial + RRHH | Media ? → ? 13/05/26 – 01/08/26 | Pendiente | 50% | 47 días | 1 | |
| Clientes | Optimización del servicio y experiencia de compra | Trabajar el plan de importar a pedido | Gerencia Comercial + Compras / Logística | Media ? → ? — – — | Pendiente | 90% | Sin fecha | 1 | |
| Clientes | Habilitar negocio de venta sin stock | Definir entidad para el desarrollo | Gerencia General + Comercial / TI | Alta ? → ? — – — | Pendiente | 100% | Sin fecha | — | |
| Clientes | Habilitar negocio de venta sin stock | Construir flujo del proceso | TI + Comercial | Alta ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | — | |
| Clientes | Habilitar negocio de venta sin stock | Trabajar el desarrollo | TI + Comercial | Alta ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | — | |
| Clientes | Fidelización y retención de clientes | Seguimiento a cotizaciones en mesón | Comercial + Atención al Cliente | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 0% | 46 días | 1 | |
| Clientes | Fidelización y retención de clientes | Callback a llamadas/WhatsApp no atendidas | Atención al Cliente + TI | Alta ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | — | |
| Logística y Distribución | Mejoras en infraestructura y puntos de distribución | Redundancia en proveedores críticos (internet, electricidad) | Operaciones + TI | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/09/26 | Pendiente | 90% | 107 días | 1 | |
| Logística y Distribución | Optimización de tiempos de entrega y stock | Revisar proceso actual de distribución | Logística + Operaciones | Alta ? → ? — – — | Pendiente | 80% | Sin fecha | — | |
| Logística y Distribución | Optimización de tiempos de entrega y stock | Optimización de rutas y horarios | Logística + Operaciones | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 70% | 15 días | 1 | |
| Logística y Distribución | Optimización de tiempos de entrega y stock | Análisis de inventario inmovilizado | Abastecimiento + Finanzas | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 50% | 46 días | 1 | |
| Logística y Distribución | Reducción de quiebres de inventario | Segmentar productos (ABC) | Abastecimiento + Comercial | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/10/26 | Pendiente | 30% | 137 días | 2 | |
| Logística y Distribución | Reducción de quiebres de inventario | Línea de trabajo de abastecimiento | Abastecimiento + Logística | Media ? → ? 13/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 5% | 46 días | 1 | |
| Logística y Distribución | Reducción de quiebres de inventario | Revisar herramientas de apoyo a abastecimiento | Abastecimiento + TI | Media ? → ? 13/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 5% | 46 días | 1 | |
| Logística y Distribución | Reducción de quiebres de inventario | Evaluar estructura del departamento | RRHH + Abastecimiento | Media ? → ? 15/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 5% | 46 días | 1 | |
| Logística y Distribución | Sinergia con proveedores clave | Traspaso de información y capacitaciones de proveedores | Marketing + Comercial | Media ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | 1 | |
| Logística y Distribución | Sinergia con proveedores clave | Consolidar el área de marketing (relación proveedores) | Marketing + Gerencia General | Alta ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | — | |
| Excelencia Operativa | Documentación y estandarización de procesos | Revisión de procesos por área (estructura mínima óptima) | Gerencia General + RRHH | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 0% | 15 días | 1 | |
| Excelencia Operativa | Documentación y estandarización de procesos | Definición de procesos clave y encargados | Gerencia General + Áreas | Alta ? → ? — – 01/08/26 | Pendiente | 20% | 47 días | 1 | |
| Excelencia Operativa | Documentación y estandarización de procesos | Levantamiento de información de procesos | Calidad / SIG + Áreas | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/09/26 | Pendiente | 20% | 107 días | 1 | |
| Excelencia Operativa | Documentación y estandarización de procesos | Diagramado de procesos | Calidad / SIG + Áreas | Media ? → ? — – — | Pendiente | 20% | Sin fecha | 1 | |
| Excelencia Operativa | Transferencia de conocimiento y capacitación | Rotación de puestos dentro de la misma área | RRHH + Jefaturas | Media ? → ? 13/05/26 – 31/08/26 | Pendiente | 0% | 77 días | 1 | |
| Excelencia Operativa | Transferencia de conocimiento y capacitación | Ejecutar DNC (Detección Necesidades de Capacitación) | RRHH + Jefaturas | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/08/26 | Pendiente | 0% | 77 días | 1 | |
| Excelencia Operativa | Transferencia de conocimiento y capacitación | Planes de carrera + modelos de incentivo | RRHH + Gerencia General | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/12/26 | Pendiente | 0% | 199 días | 2 | |
| Excelencia Operativa | Retención de talento clave | Actualizar estructura de remuneraciones | RRHH + Gerencia General / Finanzas | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 0% | 15 días | — | |
| Comunicación y Difusión | Marketing digital y branding | Consolidar área de marketing (clientes e identidad) | Gerencia General + Marketing | Alta ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | — | |
| Comunicación y Difusión | Marketing digital y branding | Revisión de reportería | Marketing + TI | Media ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | — | |
| Comunicación y Difusión | Marketing digital y branding | Generar contenido digital | Marketing + Comercial | Media ? → ? — – — | Completada | 100% | Sin fecha | — | |
| Comunicación y Difusión | Comunicación interna | Redefinir el área de RRHH y sus labores | Gerencia General + RRHH | Alta ? → ? 13/05/26 – 30/06/26 | Pendiente | 0% | 15 días | — | |
| Comunicación y Difusión | Comunicación interna | Implementar Intranet con documentación interna | TI + RRHH | Media ? → ? 13/05/26 – 30/12/26 | Pendiente | 0% | 198 días | 1 | |
| Comunicación y Difusión | Comunicación interna | Herramientas de difusión para identidad corporativa | Marketing + RRHH | Media ? → ? 13/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 5% | 46 días | 1 | |
| Tecnología e Innovación | Digitalización y automatización de procesos clave | Identificar procesos automatizables y priorizar | TI + Áreas | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/07/26 | Pendiente | 35% | 46 días | 1 | |
| Tecnología e Innovación | Soluciones tecnológicas en logística y atención al cliente | Implementar herramienta de gestión logística | TI + Logística | Alta ? → ? 13/05/26 – 31/08/26 | Pendiente | 35% | 77 días | 2 | |
| Tecnología e Innovación | Datos y analítica para decisiones estratégicas | Definir KPIs corporativos y dashboard ejecutivo | TI + Gerencia General | Alta ? → ? — – — | Pendiente | 70% | Sin fecha | 1 |
